আজ আমরা ব্রয়লার মুরগির ওজন বৃদ্ধির চার্ট এবং এর পাশাপাশি ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহন, মোট খাদ্য গ্রহন, পানি গ্রহন, ওজন এবং এফসিআর ও ব্রয়লার মুরগির ওজন বৃদ্ধির চার্ট
বয়স অনুযায়ী ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহন, মোট খাদ্য গ্রহন, পানি গ্রহন, ওজন এবং এফসিআর ও ব্রয়লার মুরগির ওজন বৃদ্ধির চার্ট
বয়স (দিন) | দৈনিক খাদ্য গ্রহন (গ্রাম/মুরগি) | মোট খাদ্য গ্রহন (গ্রাম/মুরগি) | দৈহিক ওজন (গ্রাম/মুরগি) | খাদ্য রূপান্তর হার (এফসিআর) | দৈনিক পানি গ্রহন (মিলি/মুরগি) |
১ দিন | ১৫ | ১৫ | ৪৫ | ০.২৫ | ৩০ |
২ দিন | ১৮ | ৩৩ | ৭৬ | ০.৪৩ | ৩৫ |
৩ দিন | ২২ | ৫৫ | ৯৬ | ০.৫৭ | ৪৫ |
৪ দিন | ২৪ | ৭৯ | ১১৮ | ০.৬৭ | ৫০ |
৫ দিন | ২৭ | ১০৬ | ১৩৭ | ০.৭৭ | ৫৫ |
৬ দিন | ৩২ | ১৩৮ | ১৬৬ | ০.৮৩ | ৬৫ |
৭ দিন | ৩৫ | ১৭৩ | ১৯৭ | ০.৮৮ | ৭০ |
৮ দিন | ৪০ | ২১৩ | ২২৯ | ০.৯৩ | ৮০ |
৯ দিন | ৪৪ | ২৫৭ | ২৬৫ | ০.৯৭ | ৯০ |
১০ দিন | ৪৮ | ৩০৫ | ৩০৫ | ১.০০ | ১০০ |
১১ দিন | ৫৩ | ৩৫৮ | ৩৪৭ | ১.০৩ | ১১০ |
১২ দিন | ৫৭ | ৪১৫ | ৩৯১ | ১.০৬ | ১২০ |
১৩ দিন | ৬২ | ৪৭৭ | ৪৩৮ | ১.০৯ | ১৩০ |
১৪ দিন | ৬৮ | ৫৪৫ | ৪৯১ | ১.১১ | ১৪০ |
১৫ দিন | ৭৩ | ৬১৮ | ৫৪২ | ১.১৪ | ১৫০ |
১৬ দিন | ৭৮ | ৬৯৬ | ৬০০ | ১.১৬ | ১৬০ |
১৭ দিন | ৮৪ | ৭৮০ | ৬৬১ | ১.১৮ | ১৭০ |
১৮ দিন | ৯০ | ৮৭০ | ৭১৯ | ১.২১ | ১৮০ |
১৯ দিন | ৯৬ | ৯৬৬ | ৭৮৫ | ১.২৩ | ১৯০ |
২০ দিন | ১০২ | ১০৬৮ | ৮৫৫ | ১.২৫ | ২১০ |
২১ দিন | ১০৮ | ১১৭৬ | ৯২৫ | ১.২৭ | ২৩০ |
২২ দিন | ১১৪ | ১২৯০ | ১০০০ | ১.২৯ | ২৫০ |
২৩ দিন | ১২০ | ১৪১০ | ১০৭৫ | ১.৩১ | ২৭০ |
২৪ দিন | ১২৬ | ১৫৩৬ | ১১৫৫ | ১.৩৩ | ২৯০ |
২৫ দিন | ১৩৩ | ১৬৬৯ | ১২৩৬ | ১.৩৫ | ৩১০ |
২৬ দিন | ১৩৯ | ১৮০৮ | ১৩২০ | ১.৩৭ | ৩৩০ |
২৭ দিন | ১৪৫ | ১৯৫৩ | ১৪০৫ | ১.৩৯ | ৩৬০ |
২৮ দিন | ১৫১ | ২১০৪ | ১৪৮২ | ১.৪২ | ৩৯০ |
২৯ দিন | ১৫৬ | ২২৬০ | ১৫৭০ | ১.৪৪ | ৪১০ |
৩০ দিন | ১৬২ | ২৪২২ | ১৬৭০ | ১.৪৫ | ৪৩০ |
৩১ দিন | ১৬৮ | ২৫৯০ | ১৭৬২ | ১.৪৭ | ৪৫০ |
৩২ দিন | ১৭৩ | ২৭৬৩ | ১৮৬৭ | ১.৪৮ | ৪৭০ |
৩৩ দিন | ১৭৮ | ২৯৪১ | ১৯৭৪ | ১.৪৯ | ৪৮০ |
৩৪ দিন | ১৮৪ | ৩১২৫ | ২০৮৩ | ১.৫০ | ৪৯০ |
৩৫ দিন | ১৮৮ | ৩৩১৩ | ২২০৯ | ১.৫০ | ৫০০ |
বিঃদ্রঃ উপরোক্ত চার্ট টি বিভিন্ন বাচ্চা উৎপাদনকারী কোম্পানির ম্যানুয়াল এবং ফিল্ড থেকে সংগৃহীত ডাটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বাচ্চার জাত, বাচ্চার কোয়ালিটি, ফিডের কোয়ালিটি, ফার্মের ম্যানেজমেন্ট, বায়োসিকিউরিটি, পরিবেশ এবং সর্বোপরি রোগবালাইয়ের কারনে চার্টে উল্লেখিত ডাটার মান বয়স অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে। চার্ট টি শুধুমাত্র একটা সম্যক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।